Rumänien

Zivilschutzräume in Rumänien

Die offizielle Liste der Zivilschutzräume, veröffentlicht vom rumänischen Generalinspektorat für Notfallsituationen (IGSU), mit Adressen, Kapazität und Betriebszustand für jeden Kreis und für Bukarest. Die Kreisseiten sind auf Rumänisch.

Schutzräume6.118Platz für etwa 668.846
Einsatzbereit93415%
Teilweise einsatzbereit2.88147%
Nicht einsatzbereit2.27237%

Kreis wählen

KreisGesamtEinsatzbereitTeilweiseNicht einsatzbereit
Alba 27 5 15 7
Arad 139 1 65 73
Argeș 175 63 24 88
Bacău 212 2 142 68
Bihor 114 20 32 62
Bistrița-Năsăud 65 12 30 23
Botoșani 72 0 10 62
Brăila 154 7 8 139
Brașov 296 55 56 185
București 1.655 362 1.203 87
Buzău 53 10 4 38
Călărași 26 2 15 9
Caraș-Severin 50 3 16 31
Cluj 227 71 100 52
Constanța 152 56 48 48
Covasna 33 0 10 23
Dâmbovița 108 0 4 104
Dolj 351 30 95 213
Galați 208 7 170 31
Giurgiu 21 8 2 11
Gorj 73 14 8 51
Harghita 33 4 17 12
Hunedoara 28 1 16 11
Ialomița 16 1 14 1
Iași 291 48 132 111
Ilfov 261 68 163 27
Maramureș 88 12 20 56
Mehedinți 30 0 28 1
Mureș 123 28 41 54
Neamț 73 3 10 60
Olt 61 0 35 22
Prahova 225 2 65 158
Sălaj 17 11 3 3
Satu Mare 42 5 19 18
Sibiu 99 1 17 81
Suceava 71 0 14 57
Teleorman 50 0 44 6
Timiș 218 10 94 114
Tulcea 23 6 8 9
Vâlcea 91 3 47 41
Vaslui 38 1 23 12
Vrancea 29 2 14 13

Datenquelle: IGSU, „Situația adăposturilor de protecție civilă“ (Stand der Zivilschutzräume), veröffentlicht am 10. Juli 2026. igsu.ro